<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV GOLF &#187; turnieje golfowe</title>
	<atom:link href="http://tv-golf.pl/tag/turnieje-golfowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv-golf.pl</link>
	<description>Zobacz golf z innej strony</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Floating Garden Szczecin Open 2011 cz. 2</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać , co zresztą uczynił po mistrzowsku ) zdobył wespół z Kubą Osowskim , Mike O&#8217;Brien. Obydwaj zawodnicy uzyskali łącznie po trzech rundach po 222 uderzenia. Nie będziemy złośliwi więc napiszemy, że to Bronek był w wyśmienitej formie a te drobne 8 uderzeń różnicy zwalmy na trudne warunki pogodowe i binowskie górki. Trzecim ( w sumie czwarty )w kolejce do kasy ustawił się , idący w tym sezonie jak burza młodzieniec rodem z Lublina ( coś się ten Lublin rozbrykał ostatnio w persony ) &#8211; Wojtek Świniarski, któremu wróżymy ( z fusów i innych chiromanckich gadżetów) jakąś jednak karierę. Zagrał ino ( to tak z poznańska nam się „wymkło”) o jedno uderzenie więcej od dwójki naszych bohaterów z miejsca drugiego.</p>
<div class="shr-publisher-895"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak grają zawodowcy czyli Floating Garden Szczecin Open 2011.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/jak-graja-zawodowcy-czyli-floating-garden-szczecin-open-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/jak-graja-zawodowcy-czyli-floating-garden-szczecin-open-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Floating Garden Szczecin Open 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Floating Garden Szczecin Open 2011.</p>
<div class="shr-publisher-890"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/jak-graja-zawodowcy-czyli-floating-garden-szczecin-open-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Święta WOJNA! Amber poległ!</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/swieta-wojna-amber-polegl/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/swieta-wojna-amber-polegl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[święta wojna]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Tradycyjny mecz, rozgrywany corocznie pomiędzy klubami golfowymi Amber Baltic i Binowo Park &#8211; Unity Line Ryder Cup,  rozegrano już w nieco chłodnej aurze. Termin rozpoczęcia pojedynku w piątek to nie był dobry pomysł. Oba kluby miały problemy z zebraniem drużyn na ten dzień.  Piątek drużyna Binowa zakończyła wynikiem 7 :3. W sobotę z uwagi na zapowiadany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tradycyjny mecz, rozgrywany corocznie pomiędzy klubami golfowymi <strong>Amber Baltic i Binowo Park</strong> &#8211; Unity Line Ryder Cup,  rozegrano już w nieco chłodnej aurze. Termin rozpoczęcia pojedynku w piątek to nie był dobry pomysł. Oba kluby miały problemy z zebraniem drużyn na ten dzień.  Piątek drużyna Binowa zakończyła wynikiem 7 :3. W sobotę z uwagi na zapowiadany deszcz, postanowiono rozpocząć rozgrywki nieco wcześniej. I to był dobry pomysł, bowiem po zejściu ostatnich flajtów z nieba popłynęły strugi deszczu. Amber został po prostu rozjechany przez drużynę Binowa, już na wstępie trzy mecze zostały oddane walkowerem z powodu nie stawienia się na start zawodników Ambera. A dalej&#8230;., no cóż , zawodnicy z Kołczewa bronili się dzielnie, ale to nie wystarczyło. Ostatecznie 21, 5 do 8,5 dla Binowa i puchar do następnego razy zdobić będzie półkę klubu w Binowie.</p>
<div class="shr-publisher-886"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/swieta-wojna-amber-polegl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDIA CUP 2011</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/media-cup-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/media-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[amber baltic]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[MEDIA CUP - turniej dla wszystkich, którzy są związani z mediami. Zwycięzcą turnieju (po dogrywce) został Andrzej Zawadzki. Na drugim miejscu uplasował się Jarosław Dobrzyński. Miejsce trzecie zajął Zbigniew Folta. Sponsorami turnieju byli: PKS Gryfice, Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin,  TVP3 info, Gazeta Wyborcza, Zapol, Świat Biznesu, Portal szczecinbiznes.pl, Agencja Reklamowa Butterfly, Agencja Reklamowa Studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDIA CUP -</strong> turniej dla wszystkich, którzy są związani z mediami.<br />
Zwycięzcą turnieju (po dogrywce) został <strong>Andrzej Zawadzki</strong>. Na drugim miejscu uplasował się <strong>Jarosław Dobrzyński.</strong> Miejsce trzecie zajął <strong>Zbigniew Folta.</strong><br />
Sponsorami turnieju byli:</p>
<p>PKS Gryfice, Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin,  TVP3 info, Gazeta Wyborcza, Zapol, Świat Biznesu, Portal szczecinbiznes.pl, Agencja Reklamowa Butterfly, Agencja Reklamowa Studio Dao, Magazyn Golf, Agencja ZET7, Hotel Vestina, tv-golf.pl, golfpl.com</p>
<div class="shr-publisher-881"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/media-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Presidency Golf Cup 2011</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/09/eu-presidency-golf-cup-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/09/eu-presidency-golf-cup-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/09/eu-presidency-golf-cup-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo World Golf Challenge 2011</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/09/volvo-world-golf-challenge-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/09/volvo-world-golf-challenge-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra golf club]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Volvo World Golf Challenge 2011 to już siódma z kolei edycja pełnych emocji golfowych rozgrywek. Promując tę dyscyplinę w Polsce, Volvo promuje tym samym szwedzkie podejście do gry w golfa, podkreślając jej rodzinno-towarzyski charakte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Volvo World Golf Challenge 2011</strong> to już siódma z kolei edycja pełnych emocji golfowych rozgrywek. Promując tę dyscyplinę w Polsce, Volvo promuje tym samym szwedzkie podejście do gry w golfa, podkreślając jej rodzinno-towarzyski charakte</p>
<div class="shr-publisher-874"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/09/volvo-world-golf-challenge-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego 2011</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/09/mistrzostwa-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/09/mistrzostwa-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Na polu golfowym w Binowie odbyły się dwudniowe . Mistrzem województwa w kategorii juniorów został Jędrzej Gąsienica-Ciułacz uzyskując wynik trzy uderzenia poniżej normy (141 uderzeń). Drugie miejsce zajął Mateusz Wardyn   144 uderzenia, a trzecie Wojciech Waśniewski  166 uderzeń. W kategorii kobiet zwyciężyła Dorota Jankowska  z wynikiem 160 uderzeń. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Górska 176 uderzeń. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na polu golfowym w Binowie odbyły się dwudniowe . Mistrzem województwa w kategorii juniorów został Jędrzej Gąsienica-Ciułacz uzyskując wynik trzy uderzenia poniżej normy (141 uderzeń). Drugie miejsce zajął Mateusz Wardyn   144 uderzenia, a trzecie Wojciech Waśniewski  166 uderzeń. W kategorii kobiet zwyciężyła Dorota Jankowska  z wynikiem 160 uderzeń. Drugie miejsce zajęła Elżbieta Górska 176 uderzeń. Na trzecim miejscu uplasowała się Elżbieta Zwierz  193 uderzenia. W kategorii mężczyzn mistrzem Województwa Zachodniopomorskiego został Adrian Kaczała  uzyskując wynik 157 uderzeń. O trzy uderzenia wyprzedził dwóch pozostałych graczy Tomasza Stankiewicza  i Michała Jadwisiaka . W połączonej kategorii netto najlepszy wynik uzyskał Witold Szczepanowski który zagrał netto 146 uderzeń.</p>
<div class="shr-publisher-869"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/09/mistrzostwa-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Golfers Championship Poland 2011 &#8211; wręczenie nagród.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/09/word-golfers-championship-poland-2011-wreczenie-nagrod/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/09/word-golfers-championship-poland-2011-wreczenie-nagrod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 09:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[W finale cyklu składającego się z 10 turniejów eliminacyjnych w Polsce i jednego na wyjeździe wyłoniono siedmiu zwycięzców, którzy reprezentować będą nasz kraj w światowym finale World Golfers Championship w Durbanie, który rozpocznie się 30 października i trwać będzie do 5 listopada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W finale cyklu składającego się z 10 turniejów eliminacyjnych w Polsce i jednego na wyjeździe wyłoniono siedmiu zwycięzców, którzy reprezentować będą nasz kraj w światowym finale World Golfers Championship w Durbanie, który rozpocznie się 30 października i trwać będzie do 5 listopada.</p>
<div class="shr-publisher-866"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/09/word-golfers-championship-poland-2011-wreczenie-nagrod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diners Club Trophy 2011 &#8211; migawki</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/09/diners-club-trophy-2011-migawki/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/09/diners-club-trophy-2011-migawki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/09/diners-club-trophy-2011-migawki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diners Club Trophy 2011 &#8211; Uroczyste wręczenie nagród.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/858/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/858/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC. W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC.<br />
W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju Diners Club International Pro &#8211; Am Classic, który odbędzie się na Mauritiusie. Reprezentację Polski na ten turniej uzupełni profesjonalista P. Bronson przemianowany przez przyjaciół na bardziej swojsko brzmiącego &#8211; Bronka.</p>
<div class="shr-publisher-858"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

