<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV GOLF</title>
	<atom:link href="http://tv-golf.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv-golf.pl</link>
	<description>Zobacz golf z innej strony</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wręczenie nagród PGA Polska Pro Tour &#8211; Kalinowe Pola &#8211; zawodowcy.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-pga-polska-pro-tour-kalinowe-pola-zawodowcy/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-pga-polska-pro-tour-kalinowe-pola-zawodowcy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[PRO: 1 miejsce: Jakub Ossowski 143 2 miejsce: Peter Bronson 147 3 miejsce Wojciech Świniarski 150]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PRO:</strong></p>
<p><strong>1 miejsce: </strong>Jakub Ossowski 143<strong><br />
2 miejsce: </strong>Peter Bronson 147<strong><br />
3 miejsce </strong>Wojciech Świniarski 150</p>
<div class="shr-publisher-939"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-pga-polska-pro-tour-kalinowe-pola-zawodowcy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wręczenie nagród w turnieju Pro-Am, Kalinowe Pola 2012</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-w-turnieju-pro-am-kalinowe-pola-2012/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-w-turnieju-pro-am-kalinowe-pola-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[W przypadku amatorów, wszystkie turnieje z cyklu PGA Polska Pro Tour zaliczane są do rankingu Polski Związek Golfa DHL Global Forwarding i posiadają odpowiednio kategorię III]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przypadku amatorów, wszystkie turnieje z cyklu PGA Polska Pro Tour zaliczane są do rankingu Polski Związek Golfa DHL Global Forwarding i <strong>posiadają odpowiednio kategorię III</strong></p>
<div class="shr-publisher-933"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/wreczenie-nagrod-w-turnieju-pro-am-kalinowe-pola-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z Jakubem Ossowskim zwycięzcą PGA Polska Pro Tour &#8211; w Kalinowych Polach</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Dla graczy zawodowych PGA Polska Pro Tour jest głównym cyklem rankingowym Order of Merit. W przypadku rywalizacji w ramach pierwszych czterech turniejów &#8211; punkty rankingowe podniesione są o 50%, a w przypadku finału o 100%. W tym roku pula nagród dla PRO przekroczy łącznie 180 tysięcy złotych i jest najwyższą w historii pulą nagród w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla graczy zawodowych PGA Polska Pro Tour jest <strong>głównym cyklem rankingowym</strong> <em>Order of Merit</em>. W przypadku rywalizacji w ramach pierwszych czterech turniejów &#8211; punkty rankingowe podniesione są o <strong>50%</strong>, a w przypadku finału o <strong>100%</strong>. W tym roku pula nagród dla PRO przekroczy łącznie <strong>180 tysięcy złotych i jest najwyższą w historii pulą nagród w tego typu rozgrywkach w Polsce</strong>.</p>
<div class="shr-publisher-929"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizatorzy PGA Polska Pro Tour &#8211; 2012</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/organizatorzy-pga-polska-pro-tour-2012/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/organizatorzy-pga-polska-pro-tour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rozmowy po rundzie]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[PGA Polska Pro Tour to jedyna profesjonalna liga golfowa w Polsce akredytowana przez PGA. W 2012 roku turnieje odbędą się na najbardziej wymagających obiektach golfowych w Polsce m.in. w Amber Baltic Golf Club w Międzyzdrojach oraz w Sobieniach Królewskich pod Warszawą. W rywalizacji w ramach cyklu spotykają się najlepsi krajowi amatorzy i zawodowcy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PGA Polska Pro Tour</strong> to <strong>jedyna profesjonalna liga golfowa w Polsce</strong> akredytowana przez PGA. W 2012 roku turnieje odbędą się na najbardziej wymagających obiektach golfowych w Polsce m.in. w Amber Baltic Golf Club w Międzyzdrojach oraz w Sobieniach Królewskich pod Warszawą. W rywalizacji w ramach cyklu spotykają się najlepsi krajowi amatorzy i zawodowcy.</p>
<div class="shr-publisher-926"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/organizatorzy-pga-polska-pro-tour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Hole in one]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka podczas PGA Polska Pro Tour w Kalinowych Polach &#8211; dołek nr 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka podczas PGA Polska Pro Tour<br />
w Kalinowych Polach &#8211; dołek nr 15.</p>
<div class="shr-publisher-921"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Golfers Championship Poland 2012 &#8211; Sierra Golf Club</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra golf club]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[World Golfers Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[W Sierra Golf Club 5 maja odbyły się kolejne eliminacje z cyklu World Golfers Championship Poland 2012. Mimo zapowiedzi załamania się pogody, turniej udało się rozegrać w przyzwoitych warunkach. Było może nieco chłodno i wietrznie, ale to przecież nie jest przeszkodą dla prawdziwych golfistów! Wyniki w odpowiednich grupach: Grupa 0-10 Pozycja Nazwisko Imię Total 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Sierra Golf Club 5 maja odbyły się kolejne eliminacje z cyklu World Golfers Championship Poland 2012. Mimo zapowiedzi załamania się pogody, turniej udało się rozegrać w przyzwoitych warunkach. Było może nieco chłodno i wietrznie, ale to przecież nie jest przeszkodą dla prawdziwych golfistów!</p>
<p>Wyniki w odpowiednich grupach:</p>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Glebko</td>
<td>Roman</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Guz</td>
<td>Adam</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Wojtkiewicz</td>
<td>Oksana</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Bogdan</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bagiński</td>
<td>Andrzej</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Szwarc</td>
<td>Jarosław</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Grzelak</td>
<td>Paweł</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Wiesław</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Wierciński</td>
<td>Antoni</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Lubos</td>
<td>Piotr</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Bobiński</td>
<td>Dariusz</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Patryk</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Koss</td>
<td>Dariusz</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Goetz</td>
<td>Piotr</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>RET</td>
<td>Ninard</td>
<td>Marek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 11-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ciesiołkiewicz</td>
<td>Jacek</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Domosławski</td>
<td>Mirosław</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Borkowska</td>
<td>Joanna</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bukontt</td>
<td>Michał</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Skotak</td>
<td>Cezary</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lesiński</td>
<td>Ryszard</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Wiśniewski</td>
<td>Janusz</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Gniazdowski</td>
<td>Marcin</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaworski</td>
<td>Witold</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Korwin-Piotrowski</td>
<td>Piotr</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>D&#8217;Amico</td>
<td>Luciano</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Onichowski</td>
<td>Tomasz</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Brandt</td>
<td>Ryszard</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Lejderman</td>
<td>Richard</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Olszewski</td>
<td>Marek</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Adam</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Babij</td>
<td>Bartłomiej</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 16-20</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Paula</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kisielewski</td>
<td>Bogdan</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Regliński</td>
<td>Andrzej</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Dudziński</td>
<td>Marcin</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bobińska</td>
<td>Katarzyna</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Goetz &#8211; Grabowska</td>
<td>Sandra</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Orliński</td>
<td>Mariusz</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pastwa</td>
<td>Zygmunt</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Rydzkowska</td>
<td>Anna</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Marzena</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Dutkowski</td>
<td>Wojciech</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Gniadecki</td>
<td>Sergiusz</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Zwierz</td>
<td>Paweł</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Grabowski</td>
<td>Marek</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Folta</td>
<td>Zbigniew</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Wojtas</td>
<td>Mariusz</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Skręta</td>
<td>Jarek</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Malissa</td>
<td>Piotr</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Werner</td>
<td>Marcin</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Dudek</td>
<td>Artur</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 21-25</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rogało</td>
<td>Wiesław Karol</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Piszcz</td>
<td>Maciej</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bobińska</td>
<td>Barbara</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Żukowski</td>
<td>Czesław</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Piesik</td>
<td>Robert</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kubisiak</td>
<td>Ryszard</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Brandt</td>
<td>Wiesława</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Słojkowski</td>
<td>Edward</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Materna</td>
<td>Krzysztof</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 26-36</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Białkowski</td>
<td>Janusz</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kłos</td>
<td>Joanna</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kisielewski</td>
<td>Ute</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pałdyna</td>
<td>Hanna</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rogoziński</td>
<td>Roman</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Piszcz</td>
<td>Halina</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Janik</td>
<td>Andrzej</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Wojciech</td>
<td>Malicki</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Grabowski</td>
<td>Wojciech</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Kurcin</td>
<td>Tomasz</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Gniadecki</td>
<td>Daniel</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Longest Drive Kobiet</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Marzena</td>
<td>160 m</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Longest Drive Mężczyzn</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Guz</td>
<td>Adam</td>
<td>264 m</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Nearest To The Pin</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pastwa</td>
<td>Zygmunt</td>
<td>0,2 m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="shr-publisher-912"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów</h2>
<div class="shr-publisher-906"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa par AEZ &#8211; finał</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/04/mistrzostwa-par-aez-final/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/04/mistrzostwa-par-aez-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[aez]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa par]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[W kategorii brutto zwyciężyli Romuald i Jan Szałagan wynikiem 143 uderzeń. W klasyfikacji netto najlepsze były Maria Żrodowska i Barbara Britzen (133).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W kategorii brutto zwyciężyli Romuald i Jan Szałagan wynikiem 143 uderzeń. W klasyfikacji netto najlepsze były Maria Żrodowska i Barbara Britzen (133).</strong></p>
<div class="shr-publisher-901"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/04/mistrzostwa-par-aez-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012 DZIEŃ PIERWSZY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012 DZIEŃ PIERWSZY</p>
<div class="shr-publisher-897"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floating Garden Szczecin Open 2011 cz. 2</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać , co zresztą uczynił po mistrzowsku ) zdobył wespół z Kubą Osowskim , Mike O&#8217;Brien. Obydwaj zawodnicy uzyskali łącznie po trzech rundach po 222 uderzenia. Nie będziemy złośliwi więc napiszemy, że to Bronek był w wyśmienitej formie a te drobne 8 uderzeń różnicy zwalmy na trudne warunki pogodowe i binowskie górki. Trzecim ( w sumie czwarty )w kolejce do kasy ustawił się , idący w tym sezonie jak burza młodzieniec rodem z Lublina ( coś się ten Lublin rozbrykał ostatnio w persony ) &#8211; Wojtek Świniarski, któremu wróżymy ( z fusów i innych chiromanckich gadżetów) jakąś jednak karierę. Zagrał ino ( to tak z poznańska nam się „wymkło”) o jedno uderzenie więcej od dwójki naszych bohaterów z miejsca drugiego.</p>
<div class="shr-publisher-895"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

