<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV GOLF &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://tv-golf.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv-golf.pl</link>
	<description>Zobacz golf z innej strony</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 20:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Rozmowa z Jakubem Ossowskim zwycięzcą PGA Polska Pro Tour &#8211; w Kalinowych Polach</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[polecane]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Dla graczy zawodowych PGA Polska Pro Tour jest głównym cyklem rankingowym Order of Merit. W przypadku rywalizacji w ramach pierwszych czterech turniejów &#8211; punkty rankingowe podniesione są o 50%, a w przypadku finału o 100%. W tym roku pula nagród dla PRO przekroczy łącznie 180 tysięcy złotych i jest najwyższą w historii pulą nagród w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla graczy zawodowych PGA Polska Pro Tour jest <strong>głównym cyklem rankingowym</strong> <em>Order of Merit</em>. W przypadku rywalizacji w ramach pierwszych czterech turniejów &#8211; punkty rankingowe podniesione są o <strong>50%</strong>, a w przypadku finału o <strong>100%</strong>. W tym roku pula nagród dla PRO przekroczy łącznie <strong>180 tysięcy złotych i jest najwyższą w historii pulą nagród w tego typu rozgrywkach w Polsce</strong>.</p>
<div class="shr-publisher-929"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/rozmowa-z-jakubem-ossowskim-zwyciezca-pga-polska-pro-tour-w-kalinowych-polach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Bednarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Hole in one]]></category>
		<category><![CDATA[Kalinowe Pola]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka podczas PGA Polska Pro Tour w Kalinowych Polach &#8211; dołek nr 15.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy Hole In One Marka Bednarczyka podczas PGA Polska Pro Tour<br />
w Kalinowych Polach &#8211; dołek nr 15.</p>
<div class="shr-publisher-921"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/pierwszy-hole-in-one-marka-bednarczyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Golfers Championship Poland 2012 &#8211; Sierra Golf Club</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra golf club]]></category>
		<category><![CDATA[Trójmiasto]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[World Golfers Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[W Sierra Golf Club 5 maja odbyły się kolejne eliminacje z cyklu World Golfers Championship Poland 2012. Mimo zapowiedzi załamania się pogody, turniej udało się rozegrać w przyzwoitych warunkach. Było może nieco chłodno i wietrznie, ale to przecież nie jest przeszkodą dla prawdziwych golfistów! Wyniki w odpowiednich grupach: Grupa 0-10 Pozycja Nazwisko Imię Total 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Sierra Golf Club 5 maja odbyły się kolejne eliminacje z cyklu World Golfers Championship Poland 2012. Mimo zapowiedzi załamania się pogody, turniej udało się rozegrać w przyzwoitych warunkach. Było może nieco chłodno i wietrznie, ale to przecież nie jest przeszkodą dla prawdziwych golfistów!</p>
<p>Wyniki w odpowiednich grupach:</p>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 0-10</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Glebko</td>
<td>Roman</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Guz</td>
<td>Adam</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Wojtkiewicz</td>
<td>Oksana</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Bogdan</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bagiński</td>
<td>Andrzej</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Szwarc</td>
<td>Jarosław</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Grzelak</td>
<td>Paweł</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Wiesław</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Wierciński</td>
<td>Antoni</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Lubos</td>
<td>Piotr</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Bobiński</td>
<td>Dariusz</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Patryk</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Koss</td>
<td>Dariusz</td>
<td>84</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Goetz</td>
<td>Piotr</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>RET</td>
<td>Ninard</td>
<td>Marek</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 11-15</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ciesiołkiewicz</td>
<td>Jacek</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Domosławski</td>
<td>Mirosław</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Borkowska</td>
<td>Joanna</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bukontt</td>
<td>Michał</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Skotak</td>
<td>Cezary</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Lesiński</td>
<td>Ryszard</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Wiśniewski</td>
<td>Janusz</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Gniazdowski</td>
<td>Marcin</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Jaworski</td>
<td>Witold</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Korwin-Piotrowski</td>
<td>Piotr</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>D&#8217;Amico</td>
<td>Luciano</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Onichowski</td>
<td>Tomasz</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Brandt</td>
<td>Ryszard</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Lejderman</td>
<td>Richard</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Olszewski</td>
<td>Marek</td>
<td>86</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Smalarz</td>
<td>Adam</td>
<td>89</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Babij</td>
<td>Bartłomiej</td>
<td>94</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 16-20</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Paula</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kisielewski</td>
<td>Bogdan</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Regliński</td>
<td>Andrzej</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Dudziński</td>
<td>Marcin</td>
<td>72</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bobińska</td>
<td>Katarzyna</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Goetz &#8211; Grabowska</td>
<td>Sandra</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Orliński</td>
<td>Mariusz</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pastwa</td>
<td>Zygmunt</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Rydzkowska</td>
<td>Anna</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Marzena</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Dutkowski</td>
<td>Wojciech</td>
<td>77</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Gniadecki</td>
<td>Sergiusz</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Zwierz</td>
<td>Paweł</td>
<td>79</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>Grabowski</td>
<td>Marek</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Folta</td>
<td>Zbigniew</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>Wojtas</td>
<td>Mariusz</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>Skręta</td>
<td>Jarek</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>Malissa</td>
<td>Piotr</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Werner</td>
<td>Marcin</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Dudek</td>
<td>Artur</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 21-25</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Rogało</td>
<td>Wiesław Karol</td>
<td>68</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Piszcz</td>
<td>Maciej</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Bobińska</td>
<td>Barbara</td>
<td>74</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Żukowski</td>
<td>Czesław</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Piesik</td>
<td>Robert</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Kubisiak</td>
<td>Ryszard</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Brandt</td>
<td>Wiesława</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Słojkowski</td>
<td>Edward</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Materna</td>
<td>Krzysztof</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Grupa 26-36</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Total</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Białkowski</td>
<td>Janusz</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Kłos</td>
<td>Joanna</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Kisielewski</td>
<td>Ute</td>
<td>76</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pałdyna</td>
<td>Hanna</td>
<td>78</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Rogoziński</td>
<td>Roman</td>
<td>80</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Piszcz</td>
<td>Halina</td>
<td>82</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Janik</td>
<td>Andrzej</td>
<td>91</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Wojciech</td>
<td>Malicki</td>
<td>70</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Grabowski</td>
<td>Wojciech</td>
<td>85</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Kurcin</td>
<td>Tomasz</td>
<td>93</td>
</tr>
<tr>
<td>N</td>
<td>Gniadecki</td>
<td>Daniel</td>
<td>69</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Longest Drive Kobiet</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Szpilman</td>
<td>Marzena</td>
<td>160 m</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Longest Drive Mężczyzn</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Guz</td>
<td>Adam</td>
<td>264 m</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Nearest To The Pin</td>
</tr>
<tr>
<td>Pozycja</td>
<td>Nazwisko</td>
<td>Imię</td>
<td>Wynik</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pastwa</td>
<td>Zygmunt</td>
<td>0,2 m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="shr-publisher-912"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/world-golfers-championship-poland-2012-sierra-golf-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>XI Turniej Konstytucji 3 Maja O Puchar Burmistrza Międzyzdrojów</h2>
<div class="shr-publisher-906"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/05/xi-turniej-konstytucji-3-maja-o-puchar-burmistrza-miedzyzdrojow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012 DZIEŃ PIERWSZY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AEZ MISTRZOSTWA PAR 2012 DZIEŃ PIERWSZY</p>
<div class="shr-publisher-897"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2012/04/aez-mistrzostwa-par-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floating Garden Szczecin Open 2011 cz. 2</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać , co zresztą uczynił po mistrzowsku ) zdobył wespół z Kubą Osowskim , Mike O&#8217;Brien. Obydwaj zawodnicy uzyskali łącznie po trzech rundach po 222 uderzenia. Nie będziemy złośliwi więc napiszemy, że to Bronek był w wyśmienitej formie a te drobne 8 uderzeń różnicy zwalmy na trudne warunki pogodowe i binowskie górki. Trzecim ( w sumie czwarty )w kolejce do kasy ustawił się , idący w tym sezonie jak burza młodzieniec rodem z Lublina ( coś się ten Lublin rozbrykał ostatnio w persony ) &#8211; Wojtek Świniarski, któremu wróżymy ( z fusów i innych chiromanckich gadżetów) jakąś jednak karierę. Zagrał ino ( to tak z poznańska nam się „wymkło”) o jedno uderzenie więcej od dwójki naszych bohaterów z miejsca drugiego.</p>
<div class="shr-publisher-895"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diners Club Trophy 2011 &#8211; Uroczyste wręczenie nagród.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/858/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/858/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC. W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC.<br />
W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju Diners Club International Pro &#8211; Am Classic, który odbędzie się na Mauritiusie. Reprezentację Polski na ten turniej uzupełni profesjonalista P. Bronson przemianowany przez przyjaciół na bardziej swojsko brzmiącego &#8211; Bronka.</p>
<div class="shr-publisher-858"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z Mariuszem Czerkawskim</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Czerkawski]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusze Czerkawskim]]></category>
		<category><![CDATA[Mariuszem Czerkawskim]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Swoje pierwsze kroki na lodzie stawiał w GKS Tychy, a dobre występy w polskiej lidze i tytuł najlepszego gracza w sezonie 1990/91 nie umknęły uwadze działaczy Boston Bruins, którzy 22 lipca 1991 wybrali go w 5. rundzie draftu NHL jako 106. w kolejności. Zanim zadebiutował w NHL (9 kwietnia 1994 w meczu przeciwko Tampa Bay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swoje pierwsze kroki na lodzie stawiał w GKS Tychy, a dobre występy w polskiej lidze i tytuł najlepszego gracza w sezonie 1990/91 nie umknęły uwadze działaczy Boston Bruins, którzy 22 lipca 1991 wybrali go w 5. rundzie draftu NHL jako 106. w kolejności. Zanim zadebiutował w NHL (9 kwietnia 1994 w meczu przeciwko Tampa Bay Lightning), dwa sezony spędził w Szwecji występując w tamtejszej lidze Elitserien, w klubie Djurgårdens IF. Przenosinach za ocean, w ciągu 10-ciu rozegranych sezonów w lidze NHL, reprezentował barwy 5-ciu klubów w tych rozgrywkach (2 amerykańskie i 3 kanadyjskie). W sumie rozegrał w NHL 745 meczów, strzelił 215 bramek, zaś przy 220 asystował. Bilans ten uzupełniają 42 mecze w fazie play-off, a w nich 8 goli i 7 asyst. Ostatnie dwa lata kariery spędził w szwajcarskiej drużynie Rapperswil-Jona Lakers, występującej w lidze National League A.</p>
<div class="shr-publisher-851"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mateusz Kusznierewicz &#8211; rozmowa po rundzie golfa.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy po rundzie]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Kusznierewicz]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rossa golf club]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Jerzy Dudek wygrał kategorię netto Celebrities turnieju WGCP z wynikiem 145 uderzeń. Wyprzedził prowadzącego po pierwszym dniu Mateusza Kusznierewicza, który zajął drugie miejsce uzyskując 147 uderzeń netto. Mateusz zagrał szczególnie dobrze pierwszego dnia uzyskując bardzo dobry wynik 81 uderzeń brutto (66 netto). Trzecie miejsce zajął Mariusz Czerkawski 158 uderzeń. Taki sam wynik uzyskał Robert Rozmus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jerzy Dudek wygrał kategorię netto Celebrities turnieju WGCP z wynikiem 145 uderzeń. Wyprzedził prowadzącego po pierwszym dniu Mateusza Kusznierewicza, który zajął drugie miejsce uzyskując 147 uderzeń netto. Mateusz zagrał szczególnie dobrze pierwszego dnia uzyskując bardzo dobry wynik 81 uderzeń brutto (66 netto). Trzecie miejsce zajął Mariusz Czerkawski 158 uderzeń. Taki sam wynik uzyskał Robert Rozmus, niestety gorszym „Count Backiem” zajął czwarte miejsce.</p>
<div class="shr-publisher-848"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI PZU Polonia Cup by W.KRUK &#8211; wręczenie nagród cz.1</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/polonia-cup-2011-wreczenie-nagrod-cz-1/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/polonia-cup-2011-wreczenie-nagrod-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amber baltic]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[polonia cup]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=823</guid>
