<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TV GOLF &#187; Bez kategorii</title>
	<atom:link href="http://tv-golf.pl/category/bez-kategorii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tv-golf.pl</link>
	<description>Zobacz golf z innej strony</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Floating Garden Szczecin Open 2011 cz. 2</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[zawodowcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warunki były bardzo trudne wczoraj, dziś chociaż panowała zimna jesienna pogoda, to jednak zaświeciło słońce. Kasę za pierwsze miejsce zgolił oczywiście „ Bronek” czyli Peter Henry Bronson z wynikiem łącznym po 3 rundach &#8211; 214 uderzeń. Drugie miejsce z przygodami, ale szczęśliwie ( ostatni strzał na green wylądował na kamiennym mostku z którego musiał zagrać , co zresztą uczynił po mistrzowsku ) zdobył wespół z Kubą Osowskim , Mike O&#8217;Brien. Obydwaj zawodnicy uzyskali łącznie po trzech rundach po 222 uderzenia. Nie będziemy złośliwi więc napiszemy, że to Bronek był w wyśmienitej formie a te drobne 8 uderzeń różnicy zwalmy na trudne warunki pogodowe i binowskie górki. Trzecim ( w sumie czwarty )w kolejce do kasy ustawił się , idący w tym sezonie jak burza młodzieniec rodem z Lublina ( coś się ten Lublin rozbrykał ostatnio w persony ) &#8211; Wojtek Świniarski, któremu wróżymy ( z fusów i innych chiromanckich gadżetów) jakąś jednak karierę. Zagrał ino ( to tak z poznańska nam się „wymkło”) o jedno uderzenie więcej od dwójki naszych bohaterów z miejsca drugiego.</p>
<div class="shr-publisher-895"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/10/floating-garden-szczecin-open-2011-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diners Club Trophy 2011 &#8211; Uroczyste wręczenie nagród.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/858/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/858/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Diners club]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC. W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dwóch dniach zmagań na polu w Binowie podczas trzydniowej, finałowej rundy World Golfers Championship Poland poznaliśmy najlepszych graczy pośród posiadaczy karty DC.<br />
W kategorii netto wynikiem 148 uderzeń zwyciężył Janusz Wiśniewski, brutto wynikiem 153 uderzeń Jan Piętka, a w kategorii Celebrities Jerzy Dudek (157). Trójka ta będzie reprezentować nasz kraj w światowym finale turnieju Diners Club International Pro &#8211; Am Classic, który odbędzie się na Mauritiusie. Reprezentację Polski na ten turniej uzupełni profesjonalista P. Bronson przemianowany przez przyjaciół na bardziej swojsko brzmiącego &#8211; Bronka.</p>
<div class="shr-publisher-858"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/858/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa z Mariuszem Czerkawskim</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusz Czerkawski]]></category>
		<category><![CDATA[Mariusze Czerkawskim]]></category>
		<category><![CDATA[Mariuszem Czerkawskim]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Swoje pierwsze kroki na lodzie stawiał w GKS Tychy, a dobre występy w polskiej lidze i tytuł najlepszego gracza w sezonie 1990/91 nie umknęły uwadze działaczy Boston Bruins, którzy 22 lipca 1991 wybrali go w 5. rundzie draftu NHL jako 106. w kolejności. Zanim zadebiutował w NHL (9 kwietnia 1994 w meczu przeciwko Tampa Bay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swoje pierwsze kroki na lodzie stawiał w GKS Tychy, a dobre występy w polskiej lidze i tytuł najlepszego gracza w sezonie 1990/91 nie umknęły uwadze działaczy Boston Bruins, którzy 22 lipca 1991 wybrali go w 5. rundzie draftu NHL jako 106. w kolejności. Zanim zadebiutował w NHL (9 kwietnia 1994 w meczu przeciwko Tampa Bay Lightning), dwa sezony spędził w Szwecji występując w tamtejszej lidze Elitserien, w klubie Djurgårdens IF. Przenosinach za ocean, w ciągu 10-ciu rozegranych sezonów w lidze NHL, reprezentował barwy 5-ciu klubów w tych rozgrywkach (2 amerykańskie i 3 kanadyjskie). W sumie rozegrał w NHL 745 meczów, strzelił 215 bramek, zaś przy 220 asystował. Bilans ten uzupełniają 42 mecze w fazie play-off, a w nich 8 goli i 7 asyst. Ostatnie dwa lata kariery spędził w szwajcarskiej drużynie Rapperswil-Jona Lakers, występującej w lidze National League A.</p>
<div class="shr-publisher-851"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/rozmowa-z-mariuszem-czerkawskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mateusz Kusznierewicz &#8211; rozmowa po rundzie golfa.</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 14:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Rozmowy po rundzie]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[Mateusz Kusznierewicz]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rossa golf club]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Jerzy Dudek wygrał kategorię netto Celebrities turnieju WGCP z wynikiem 145 uderzeń. Wyprzedził prowadzącego po pierwszym dniu Mateusza Kusznierewicza, który zajął drugie miejsce uzyskując 147 uderzeń netto. Mateusz zagrał szczególnie dobrze pierwszego dnia uzyskując bardzo dobry wynik 81 uderzeń brutto (66 netto). Trzecie miejsce zajął Mariusz Czerkawski 158 uderzeń. Taki sam wynik uzyskał Robert Rozmus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jerzy Dudek wygrał kategorię netto Celebrities turnieju WGCP z wynikiem 145 uderzeń. Wyprzedził prowadzącego po pierwszym dniu Mateusza Kusznierewicza, który zajął drugie miejsce uzyskując 147 uderzeń netto. Mateusz zagrał szczególnie dobrze pierwszego dnia uzyskując bardzo dobry wynik 81 uderzeń brutto (66 netto). Trzecie miejsce zajął Mariusz Czerkawski 158 uderzeń. Taki sam wynik uzyskał Robert Rozmus, niestety gorszym „Count Backiem” zajął czwarte miejsce.</p>
<div class="shr-publisher-848"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/mateusz-kusznierewicz-rozmowa-po-rundzie-golfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI PZU Polonia Cup by W.KRUK &#8211; wręczenie nagród cz.1</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/polonia-cup-2011-wreczenie-nagrod-cz-1/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/polonia-cup-2011-wreczenie-nagrod-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amber baltic]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[polonia cup]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[W kategorii netto najlepszy był Artur Grzesiak (204 -12) drugie miejsce zajęła Marianna Duczmal (206 -10) a trzecie Mariusz Sniegocki, (208 -8) Wśród Pań zwyciężyła Marcela Bałdyga (252), druga była Irena Kokocińska, a trzecia Joanna Meronk. Tytuł najlepszego juniora uzyskał Piotr Świackiewicz (235), a seniora Sławomir Komoński (225).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W kategorii netto najlepszy był Artur Grzesiak (204 -12) drugie miejsce  zajęła Marianna Duczmal (206 -10) a trzecie Mariusz Sniegocki, (208 -8)<br />
Wśród Pań zwyciężyła Marcela Bałdyga (252), druga była Irena Kokocińska,  a trzecia Joanna Meronk. Tytuł najlepszego juniora uzyskał Piotr  Świackiewicz (235), a seniora Sławomir Komoński (225).</p>
<div class="shr-publisher-823"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/polonia-cup-2011-wreczenie-nagrod-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word Golfers Championship i Diners Club Trophy &#8211; Mazury G&amp;CC 2011</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/08/word-golfers-championship-i-diners-club-trophy-mazury-gcc-2011/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/08/word-golfers-championship-i-diners-club-trophy-mazury-gcc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[eliminacje]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mazury gc]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Przedostanie eliminacje do finału Word Golfers Championship i Diners Club Trophy odbyły się w Mazury G&#38;CC. Pogoda w kraju sprawiła że na turniej nie dojechało ok. 20 zawodników! Jednak ci którzy zdecydowali się walczyć o uczestnictwo w finale , zostali docenieni dosyć dobrą pogodą! Przynajmniej tutaj nie padało i było względnie ciepło.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedostanie eliminacje do finału Word Golfers Championship i Diners  Club Trophy odbyły się w  Mazury G&amp;CC. Pogoda w kraju sprawiła że na  turniej nie dojechało ok. 20 zawodników! Jednak ci którzy zdecydowali  się walczyć o uczestnictwo w finale , zostali docenieni dosyć dobrą  pogodą! Przynajmniej tutaj nie padało i było względnie ciepło.</p>
<div class="shr-publisher-804"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/08/word-golfers-championship-i-diners-club-trophy-mazury-gcc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Klubu BINOWO PARK -wręczenie nagród</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park-wreczenie-nagrod/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park-wreczenie-nagrod/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfers]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzem Binowa został Marek Góra , który podczas wręczenia mu pucharu powiedział,że to chyba ostania chwila kiedy może jeszcze powalczyć, gdyż juniorzy już dorastają i pewnie w przyszłym roku to oni jako pełnoletni członkowie klubu będą brali wszystko. Drugie miejsce zdobył Konrad Chrzanowski a o trzecie miejsce musieli dodatkowo walczyć w dogrywce Rafał Zmysłowski i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>Mistrzem Binowa został Marek Góra , który podczas wręczenia mu  pucharu powiedział,że to chyba ostania chwila kiedy może jeszcze  powalczyć, gdyż juniorzy już dorastają i pewnie w przyszłym roku to oni  jako pełnoletni członkowie klubu będą brali wszystko. Drugie miejsce  zdobył Konrad Chrzanowski a o trzecie miejsce musieli dodatkowo walczyć w  dogrywce Rafał Zmysłowski i Adrian Kaczała. Ostatecznie zwyciężyło  doświadczenie i Rafał od wczoraj może się chwalić tytułem drugiego  wicemistrza klubu Binowo Park. </strong></strong></p>
<div class="shr-publisher-795"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park-wreczenie-nagrod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dogrywka o trzecie miejsce &#8211; Mistrzostwa Klubu BP</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/07/dogrywka-o-trzecie-miejsce-mistrzostwa-klubu-bp/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/07/dogrywka-o-trzecie-miejsce-mistrzostwa-klubu-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Migawki z turniejów]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzem Binowa został Marek Góra. Drugie miejsce zdobył Konrad Chrzanowski a o trzecie miejsce musieli dodatkowo walczyć w dogrywce Rafał Zmysłowski i Adrian Kaczała. Ostatecznie zwyciężyło doświadczenie i Rafał od wczoraj może się chwalić tytułem drugiego wicemistrza klubu Binowo Park.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzem Binowa został Marek Góra. Drugie miejsce zdobył Konrad  Chrzanowski a o trzecie miejsce musieli dodatkowo walczyć w dogrywce  Rafał Zmysłowski i Adrian Kaczała. Ostatecznie zwyciężyło doświadczenie i  Rafał od wczoraj może się chwalić tytułem drugiego wicemistrza klubu  Binowo Park.</p>
<div class="shr-publisher-789"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/07/dogrywka-o-trzecie-miejsce-mistrzostwa-klubu-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Klubu Binowo Park</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Binowo]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Mistrzostwa Klubów zdominowały w ten weekend Zachodniopomorskie. Zarówno w Amberze jak i w Binowie rozgrywane są właśnie dwudniowe mistrzostwa klubowe. Można napisać, że to najważniejsze Kubowe turnieje. Chociaż z naszej obserwacji wynika że bywają bardziej obłożone turnieje. Ale w końcu mamy wakacje i wielu klubowiczów jest być może na wyjeździe. W Amberze tradycyjnie dodatkowo swoje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mistrzostwa Klubów zdominowały w ten weekend Zachodniopomorskie. Zarówno  w Amberze jak i w Binowie rozgrywane są właśnie dwudniowe mistrzostwa  klubowe. Można napisać, że to najważniejsze Kubowe turnieje. Chociaż z  naszej obserwacji wynika że  bywają bardziej obłożone turnieje. Ale w  końcu mamy wakacje i wielu klubowiczów jest być może na wyjeździe. W  Amberze tradycyjnie dodatkowo swoje mistrzostwa rozgrywał także klub  Panorama z Poznania. Pogoda dopisała, najlepiej bo na par pola zgrał  Grzegorz Gawroński i Mateusz Szmit. Turniej sponsorował Bank BGŻ i można  było skosztować wyrobów rozluźniających Sobieski.<br />
W Binowie była nieco większa frekwencja i także dodatkowe konkursy.  Najlepsze wynik na swoich kartach zanotowali: Marek Góra 75,  Konrad  Chrzanowski 77  i Adrian Kaczała 79.  Można było skosztować jak zwykle  doskonałych dań przygotowanych przez szefa kuchni Zdzisława Sotka. Było  jeszcze piwko i wino a także doskonałe humory, pogoda i atmosfera.  Sponsorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali jeszcze kilka  upominków na loterię skorkartową. To &#8211; jak stwierdziła prowadząca część „  artystyczną” Marysia Skowrońska na polepszenie humorów. Później odbył  się jeszcze konkurs w chipowaniu o butelczynę doskonałego trunku na  green 18 dołka</p>
<div class="shr-publisher-785"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/07/mistrzostwa-klubu-binowo-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festiwal Gwiazd Międzyzdroje &#8211; Turniej Gwiazd ABGC</title>
		<link>http://tv-golf.pl/2011/07/festiwal-gwiazd-miedzyzdroje-turniej-gwiazd-abgc/</link>
		<comments>http://tv-golf.pl/2011/07/festiwal-gwiazd-miedzyzdroje-turniej-gwiazd-abgc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[amber baltic]]></category>
		<category><![CDATA[Kategoria: Sport Tagi: * Wiktor Zborowski * Piotr Gąsowski * Robert Rozmus * Mikołaj Grabowski * Krzysztof Materna]]></category>
		<category><![CDATA[Krzysztof Materna]]></category>
		<category><![CDATA[mediatour]]></category>
		<category><![CDATA[Mikołaj Grabowski]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Gąsowski]]></category>
		<category><![CDATA[pole golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Rozmus]]></category>
		<category><![CDATA[turnieje golfowe]]></category>
		<category><![CDATA[tv-golf]]></category>
		<category><![CDATA[W turnieju uczestniczyli: Wiktor Zborowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tv-golf.pl/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[W turnieju uczestniczyli: Wiktor Zborowski, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Mikołaj Grabowski, Krzysztof Materna, &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">W turnieju uczestniczyli:  Wiktor Zborowski, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Mikołaj Grabowski, Krzysztof Materna,</p>
</div>
<div id="watch-description-extras">
<p id="eow-reuse">&nbsp;</p>
</div>
<div class="shr-publisher-764"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tv-golf.pl/2011/07/festiwal-gwiazd-miedzyzdroje-turniej-gwiazd-abgc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

